高校食堂快检实验室的建设旨在依托现代检测技术,构建一套高效、快速、全面的食品安全检测体系,以及时发现并排除食堂食品中可能存在的安全隐患,从而确保师生饮食安全,提升校园食品安全管理水平。以下是详细的建设方案:
一、建设目标
建立的高校食堂快检实验室应具备对食品原料、加工过程及成品进行快速、准确检测的能力,及时发现食品中的有害物质和安全隐患,有效降低食品安全事件的发生概率。
二、设备配置
快检实验室仪器设备基本配置表
| 序号 | 设施设备名称 | 技术指标参数 | 
| 1 | 电子天平 | 精度0.01g以上 | 
| 2 | 恒温水浴振荡器ab | 水浴恒温(必选)、可振荡(可选) | 
| 3 | 冷藏冷冻设备 | 不小于100L | 
| 4 | 离心机 | 转速2000-6000转/分钟,根据实际快检项目需求可选配低温离心机 | 
| 5 | 漩涡振荡器 | 食品前处理过程样品混合 | 
| 6 | 超声波清洗仪 | 可进行样品提取、脱气、试管等清洗 | 
| 7 | 多量程移液器 | 量程20μL-200μL、100μL-1000μL、1mL-5mL | 
| 8 | 玻璃器皿 | 试管、量筒、广口瓶等 | 
| 9 | 样品粉碎机 | 干制样品粉碎 | 
| 10 | 农药残留检测仪 | 可与多功能检测仪合并,可使用具有相同功能的等效产品 | 
| 11 | 多功能样品检测仪 | 分光光度法,根据需求设置通道,可使用具有相同功能的等效产品 | 
| 12 | 食用油品质检测仪 | 煎炸油极性组分检测,可使用具有相同功能的等效产品 | 
| 13 | 肉类水分速测仪 | 肉类水分含量测定,可使用具有相同功能的等效产品 | 
| 14 | 食品中心温度计 | 金属探头 | 
| 15 | 胶体金分析仪、胶体金检测卡 | 按需配置 | 
| 16 | 实验操作台、实验水槽 | 耐酸碱、防腐蚀、防震、防滑、承重性强、三联水嘴 | 
| 食品安全检测仪
						
							食品安全智能分析系统
						
							全项目食品检测仪 上一篇:
                                自来水厂水质检测方案 下一篇:
                                水质检测仪一站式水质环境检测解决方案 推荐资讯
 Copyright ? 2018-2023 山东莱恩德 All Rights Reserved. 地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器 (一期) 
      鲁ICP备19060062号-12 
      鲁公网安备 37079402001628号
      网站地图
	   
	   特别声明:本站部分内容来自于网络,如有侵权嫌疑,请立即联系本站管理员删除内容。 | 

 
          
		 
               
               
               
               
               
              